top of page
HORÁRIOS
JIU JITSU AULAS
JIU JITSU CRIANÇAS
HORARIOS | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
|---|---|---|---|---|---|
14:30 | KIDS:
Turno: Verde 🐢 | – | KIDS:
Turno: Verde 🐢 | – | KIDS:
Turno: Verde 🐢 |
18:30 | – | BABY: Turno: Oliva 🐢 | – | BABY: Turno: Oliva 🐢 | – |
19:45 | KIDS: Turno: Cabeçuda 🐢 | – | KIDS: Turno: Cabeçuda 🐢 | – | KIDS: Turno: Cabeçuda 🐢 |
JIU JITSU ADULTOS
HORARIOS | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | Aula Aberta | NoGi | Aula Aberta | NoGi | Aula Aberta | |
09:00 | Aula Aberta | NoGi | Aula Aberta | NoGi | Aula Aberta | Avançado* |
10:15 | Aberto p/Personal | Aberto p/Personal | Aberto p/Personal | Aberto p/Personal | Aberto p/Personal | *Treno Estendido |
12:00 | Aula Aberta:
Competição | NoGi Competição | Aula Aberta:
Competição | NoGi Competição | Aula Aberta:
Competição | – |
14:30 | – | – | – | – | – | Aberto p/Personal |
15:30 | – | – | – | – | – | Open Mat |
17:00 | Aberto p/Personal | Aberto p/Personal | Aberto p/Personal | Aberto p/Personal | Aberto p/Personal | |
18:30 / Tatame A | Iniciantes | – | Iniciantes | – | Iniciantes | |
18:30 / Tatame B | Intermediaria | Primeiros Passos | Intermediaria | Primeiros Passos | Intermediaria | |
19:45 / Tatame A | – | Feminino | – | Feminino | – | |
19:45 / Tatame B | – | Iniciantes | – | Iniciantes | – | |
21:00 | Aula Aberta | Aula Aberta: NOGI | Aula Aberta | Aula Aberta: NOGI | Aula Aberta |
bottom of page